Стоимость клининговых услуг
КЛИНИНГ | Цена | Ед. изм. |
---|---|---|
Ежедневная комплексная уборка (производственные и складские помещения) | от 15 | руб./м2 |
Ежедневная комплексная уборка (офисные и торговые помещения) | от 25 | руб./м2 |
Уборка территории (лето) | от 7 | руб./м2 |
Уборка территории (зима) | от 12 | руб./м2 |
Генеральная уборка | от 40 | руб./м2 |
Послестроительная уборка | от 60 | руб./м2 |
Мойка окон и фасадов (пром.альпинизм) | от 30 | руб./м2 |
Мойка окон и фасадов (автовышка) | от 35 | руб./м2 |
Мойка витрин магазинов | 100 | руб./м2 |
Минимальный заказ за 1 объект – 3000 руб. | ||
Химчистка ковролина | от 50 | руб./м2 |
Химчистка мягкой мебели (стул, кресло) | от 80 | руб./шт. |
Химчистка дивана (1 посадочное место) | от 150 | руб./шт. |
Полимеризация напольных покрытий | от 120 | руб./м2 |
Шлифовка и кристаллизация мрамора | от 450 | руб./м2 |
В данный прайс-лист вошли только наиболее распространённые виды работ. Реальный перечень выполняемых работ существенно шире и оценивается нашим специалистом в индивидуальном порядке с учётом всех особенностей объекта.